Eloks: |
E 04 11 | 204 011-1 | TEV Weimar |
E 11 49 | 211 049-2 | TEV Weimar Leihgabe DB -Museum |
E 18 24 | 118 024-9 | TEV Weimar |
E 18 31 | 218 031-3 | Bh. Halle P |
E 25 1012 | 171 012-8 | TEV Weimar Leihgabe DB Cargo |
E 42 151 | 242 151-9 | TEV Weimar |
E 44 044 | 244 044-4(betriebsfähig) | RAW Dessau |
E 44 103 | 244 103-9 | TEV Weimar Leihgabe DB-Museum |
E 44 105 | 244 105-3 | TEV Weimar |
E 44 108 | 244 108-7 | Bh. Halle P |
E 44 143 | 244 143-4 | TEV Weimar Leihgabe H.Wiebe |
E 44 507 | 144 507-3 | TEV Weimar Leihgabe DB-Museum |
| 143 283-0 | DB Regio Erfurt (nur am Samstag) |
|
Dampfloks: |
BR 50 3626-4 | | TEV Weimar |
BR 50 3695-9 | (betriebsfähig) | Eisenbahnmuseum Staßfurt |
BR 52 8109-2 | | TEV Weimar |
|
Dieselloks: |
Kö | 100 886-1(betriebsfähig) | TEV Weimar |
Kö | 100 955-4(betriebsfähig) | TEV Weimar |
102 125-2 | 302 125-8(betriebsfähig) | TEV Weimar |
103 032 | | |
V 22 032 | | TEV Weimar |
Lok Nr. 3 (V 22) | | IG Hirzbergbahn |
V 36 032 | | TEV Weimar |
120 198-7 | | TEV Weimar Leihgabe DB-Museum |
204 641-5 | | DB Regio Erfurt |
219 084-1 | | DB Regio Erfurt |
229 188-8 | | TEV Weimar Leihgabe DB-Museum |
|
Akkuloks: |
ASF 2 | (betriebsfähig) | TEV Weimar |
AT 589/590 | | TEV Weimar |
"Carlchen" | (betriebsfähig) | TEV Weimar |
ORT | 188 201-8 | TEV Weimar |
|