... zu den Bildgalerien: Vor dem Fest | Bw-Festimpressionen | Schnupperfahrt Berkaer Bf | Sonderfahrt Pfefferminzfahrt | Vereinsausflug TEV | Nach dem Fest |
... zu der Smartphone geeigneten Bildergalerie |
Dampflokomotiven: | |||
Loknummer | Hersteller | Baujahr | Standort |
41 1144 (nur Sonntag) |
Schichau Elbing | 1939 | Verein IGE Werrabahn Eisenach e.V. |
50 3626 | Krauss Maffei München | 1942 | TEV Weimar |
52 8109 | Henschel & Sohn Kassel | 1944 | TEV Weimar |
52 8154 |
Maschinenbau Berlin | 1943 | EMBB e.V. Leipzig-Plagwitz |
Diesellokomotiven: | |||
Loknummer | Hersteller | Baujahr | Standort |
MY Nohab | ab 1954 | ||
100 493 | Henschel & Sohn Kassel | 1934 | TEV Weimar |
100 886 | Klöckner Deutz | 1944 | TEV Weimar |
100 955 | LKM Babelsberg | 1952 | TEV Weimar / DB AG |
102 125 | LKM Babelsberg | 1970 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
103 032 (V 36 032) | Orenstein & Koppel | 1940 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
110 001 | Betriebslok Erfurter Bahnservice | ||
118 578 | LKM Babelsberg | 1965 | TEV Weimar |
118 757 | LKM Babelsberg | Betriebslok Erfurter Bahnservice | |
118 788 | LKM Babelsberg | 1969 | MEG / TEV Weimar (MEG 205) |
119 199 | 23. August Bukarest | 1985 | MEG / TEV Weimar |
120 198 | LTS Woroschliowgrad | 1969 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
132 010 | LTS Woroschilowgrad | 1974 | TEV Weimar / MEG |
BR 232 | Betriebslok Erfurter Bahnservice | ||
229 188 | 23. August Bukarest | 1984 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
MEG 203 V 180 |
LKM Babelsberg | ab 1965 | TEV Weimar / MEG |
V 100 | LKM Babelsberg | ab 1965 | Betriebslok Erfurter Bahn |
312 018 | Betriebslok Erfurter Bahnservice | ||
Triebwagen: | |||
Loknummer | Hersteller | Baujahr | Standort |
BR 650 Regioshuttle | Stadler Rail AG | ab 1996 | Erfurter Bahn |
772 345 / VT 2.09 | VEB Waggonbau Bautzen | ab 1962 | Erfurter Bahnservice |
Elektrolokomotiven: | |||
Loknummer | Hersteller | Baujahr | Standort |
204 011 | AEG Berlin | 1934 | TEV Weimar |
211 049 | LEW Hennigsdorf | 1970 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
218 024 E18 24 |
AEG Berlin | 1936 | TEV Weimar |
230 014 180 014 |
Škoda Plzeň | 1991 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
BR 140 | ab 1957 | ||
242 151 | LEW Hennigsdorf | 1968 | TEV Weimar |
BR 143 | LEW Hennigsdorf | ab 1982 | |
243 117 | LEW Hennigsdorf | 1984 | DB Regio AG Halle / TEV Weimar |
244 103 | Henschel SSW | 1939 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
244 143 | Henschel SSW | 1942 | TEV Weimar |
250 250 | LEW Hennigsdorf | 1984 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
251 012 | LEW Hennigsdorf | 1965 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
254 106 | AEG Berlin | 1943 | TEV Weimar |
120 005 | Krupp / BBC | 1979 | TEV Weimar / DB Systemtechnik |
128 001 | AEG / ADtranz | 1994 | TEV Weimar / Bombardier |
E44 507 | AEG Berlin | 1934 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
KFZ: | |||
Typ | Eigner | ||
Ikarus Bus | |||
Ikarus Gelenkbus | |||
DDR Feuerwehrautos | |||
DDR KFZs |