Foto: © Steffen Kloseck |
Achsfolge | D | Länge über Puffer | 10.880 mm | |
Treibrad-Ø | 1.100 mm | Gesamtachsstand | 5.600 mm | |
Laufrad-Ø | - | Dienstlast | 60 Mp | |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | Reibungslast | 60 Mp | |
Fahrmotor | Dieselmotor MWJ 12 KVD 21 SVW | Leistung | 478 kW (650 PS) | |
Hilfsmotor | -- | Leistung | -- | |
Kraftstoffvorrat | 2.100 l | Heizbrennstoff | -- | |
Kesselspeisewasser | -- | Zugheizungsanlage | -- | |
Sifa / Indusi | ja / nein | Kraftübertragung | hydraulisch |
Foto: © Steffen Kloseck |