Foto: © S.Kloseck |
Dauerleihgabe des DB Regio AG. |
Achsenanordnung | Bo‘Bo‘ | Länge über Puffer | 16 640 mm |
Treibrad-Ø | 1.250 mm | Dienstlast | 82,5 MP |
Laufrad-Ø | - | Anfahrzugkraft | 240 kN |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | Achslast max. | |
Stundenleistung | 3.720 kW | Leistungskennziffer | |
bei Geschwindigkeit | 76 (72) km/h | Stromsystem | 16 2/3 Hz, 15 kV |
Dauerleistung | 3.500 kW | Anzahl der Motoren | 4 |
bei Geschwindigkeit | Antrieb | LEW-Kegelringfeder |
Hersteller: LEW, Fabriknummer: 18493, Baujahr: 1986 | ||
März 1986 | Auslieferung an DR - Deutsche Reichsbahn "243 117-9" | |
06.03.1986 | Abnahme und Stationierung Bw Erfurt | |
01.06.1988 | Umstationierung nach Pasewalk | |
01.01.1992 | Umzeichnung in "143 117-0" | |
01.01.1994 | DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion "143 117-0" | |
02.06.1994 | Umstationierung in die Lutherstadt Wittenberg | |
31.05.1995 | Umstationierung nach Halle (Saale) P | |
01.01.1998 | DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Nahverkehr "143 117-0" | |
01.07.1999 | DB Regio AG "143 117-0" | |
01.01.2007 | Vergabe der NVR-Nummer "91 80 6143 117-0 D-DB" | |
08.05.2010 | z-Stellung | |
25.06.2010 | Ausmusterung Bh Halle P/Saale | |
28.05.2010 | Leihgabe an TEV - Thüringer Eisenbahnverein e.V., Weimar "143 117-0" |
Die DB Regio AG stellt die Elok 143 117-0, ex. 243 117-9, am 28. Mai 2010 dem TEV freundlicherweise als Dauerleihgabe zur Verfügung. Im Gegenzug verpflichtet sich der Verein die Lok in den Ursprungsfarben der DR umzulackieren und zu pflegen.
Umlackierung zur "Weisse Lady" im Juli 2011 | |