Eloks: |
E 04 01 | 204 001-2 | Bh. Leipzig Hbf.-West |
E 04 11 | 204 011-1 | TEV Weimar |
E 11 01 | 211 001-3 | Bh. Halle P |
E 11 49 | 211 049-2 | TEV Weimar Leihgabe DB VM-Museum |
E 18 24 | 118 024-9 | TEV Weimar |
E 18 31 | 218 031-3 | Bh. Halle P |
E 25 1012 | 171 012-8 | TEV Weimar Leihgabe DB Cargo |
E 42 151 | 242 151-9 | TEV Weimar |
E 44 044 | 244 044-4(betriebsfähig) | RAW Dessau |
E 44 046 | 244 046-9 | Bh. Leipzig Hbf.-Westp; |
E 44 105 | 244 105-3 | TEV Weimar |
E 44 108 | 244 108-7 | Bh. Halle P |
E 44 143 | 244 143-4 | TEV Weimar Leihgabe H.Wiebe |
E 44 507 | 144 507-3 | TEV Weimar Leihgabe DB VM-Museum |
E 94 056 | 254 056-5 | Bh. Leipzig Hbf.-West |
|
Dampfloks: |
BR 41 1231-4 | (betriebsfähig) | Eisenbahnmuseum Staßfurt |
BR 44 1093 | | TEV Weimar Leihgabe DB VM-Museum/Dampf-Plus GmbH |
BR 50 3626-4 | | TEV Weimar |
BR 52 8109-2 | | TEV Weimar |
|
Dieselloks: |
Kö | 100 886-1(betriebsfähig) | TEV Weimar |
Kö | 100 955-4(betriebsfähig) | TEV Weimar |
102 125-2 | 302 125-8(betriebsfähig) | TEV Weimar |
V 22 032 | | TEV Weimar |
V 36 032 | | TEV Weimar |
204 869-2 | (betriebsfähig) | DB-Cargo |
219 059-3 | (betriebsfähig) | DB-Cargo |
232 477-0 | (betriebsfähig) | DB-Cargo |
Regio-Shuttle | | Erfurter Bahn EIB |
|
Akkuloks: |
ASF 2 | (betriebsfähig) | TEV Weimar |
AT 589/590 | | TEV Weimar |
"Carlchen" | (betriebsfähig) | TEV Weimar |
ORT | 188 201-8 | TEV Weimar |
|