Dampflokomotiven: |
03 1010 | DB Museum, Standort Halle |
50 3501 | DB, Meiningen |
50 3626 | TEV, Weimar |
52 8109 | TEV, Weimar |
65 1049 | BW Arnstadt/hist |
|
Diesellokomotiven: |
100 886 | TEV, Weimar |
100 955 | TEV, Weimar |
102 125 | TEV, Weimar |
V22 | TEV, Weimar |
V36 032 | TEV, Weimar |
188201 | TEV, Weimar |
BR 204 | DB Regio |
219 059 | DB Cargo, Erfurt |
219 084 | DB Cargo, Erfurt |
219 090 | DB Cargo, Erfurt |
219 117 | DB Cargo, Erfurt |
219 125 | DB Cargo, Erfurt |
219 139 | DB Cargo, Erfurt |
219 158 | DB Museumslok, Berlin |
219 159 | DB Cargo, Erfurt |
219 189 | DB Cargo, Erfurt |
|
Elektrolokomotiven: |
204 011 | TEV, Weimar |
211 049 | TEV, Weimar |
242 151 | TEV, Weimar |
244 105 | TEV, Weimar |
244 143 | TEV, Weimar |
251 012 | TEV, Weimar |
E 18 24 | TEV, Weimar |
|
Triebwagen: |
AT 596/590 | TEV, Weimar |