Am Samstag: | |
Aus Chemnitz: |
Sonderzug mit Dampflok 50 3648 des Sächsischen Eisenbahnmuseums Chemnitz-Hilbersdorf |
Aus Meiningen: | Meininger Dampflok-Verein mit der Werkslok 50 3501 |
Aus Hersbruck: |
Sonderzug mit ER20-001 (BR253) der IGE-Bahntouristik |
Am Sonntag: | |
Aus Leipzig: |
Sonderzug mit Dampflok 52 8154 des Eisenbahnmuseums Bayerischer Bahnhof zu Leipzig e.V. (EMBB) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fotos: ©Steffen Kloseck |
Dampflokomotiven: | |
50 3501 | DB, Meiningen (nur Sa.) |
50 3626 | TEV, Weimar |
50 3648 | SEM, Chemnitz (nur Sa.) |
52 8109 | TEV, Weimar |
52 8154 | EMBB, Leipzig (nur So.) |
Diesellokomotiven: | |
100 886 | TEV, Weimar |
100 955 | TEV, Weimar |
V22 | TEV, Weimar |
V36 032 | TEV, Weimar |
102 125 | TEV, Weimar |
120 198 | TEV, Weimar |
V180 | InfaLeina, Leuna |
188 201 | TEV, Weimar |
219 084 | TEV, Weimar |
229 | MEG, Schkopau |
229 188 | TEV, Weimar |
232 | Railion |
253 | IGE-Bahntouristik |
Elektrolokomotiven: | |
204 011 | TEV, Weimar |
E 18 24 | TEV, Weimar |
242 151 | TEV, Weimar |
143 | DB Regio |
144 103 | TEV, Weimar |
244 105 | TEV, Weimar |
244 143 | TEV, Weimar |
144 507 | TEV, Weimar |
109 049 | TEV, Weimar |
251 012 | TEV, Weimar |
211 049 | TEV, Weimar |
254 106 | TEV, Weimar |
Triebwagen: | |
AT 589/590 | TEV, Weimar |
Akkulokomotiven: | |
ASF EL 16 | TEV, Weimar |
Carlchen | TEV, Weimar |
Sonstige: | |
SKL 25/1 LK | TEV, Weimar |