Loknummer | Hersteller | Geschwindigkeit | Baujahr | Standort |
Dampflokomotiven: |
50 3626 | Krauss-Maffei, München | 80 km/h | 1938 | TEV, Weimar |
52 8109 | Henschel & Sohn, Kassel | 80 km/h | 1944 | TEV, Weimar |
52 8154 | Henschel & Sohn, Kassel | 80 km/h | 1943 | EMBB e.V. Leipzig-Plagwitz |
|
Diesellokomotiven: |
V 22 022 | LKM Babelsberg | 35 km/h | 1975 | TEV, Weimar / DB Museum Nürnberg |
V 36 032 | Orenstein & Koppel | 55 km/h | 1940 | TEV, Weimar / DB Museum Nürnberg |
EIB V 100 | LKM Babelsberg | 75 km/h | 1979 | Erfurter Bahn |
V 180 | | | | Mitteldeutsche Eisenbahn (MEG) |
100 886 | Klöckner Humboldt Deutz | 30 km/h | 1944 | TEV, Weimar |
100 955 | LKM Babelsberg | 30 km/h | 1955 | TEV, Weimar / Raillion |
102 125 | LEW Hennigsdorf | 40 km/h | 1970 | TEV, Weimar |
106 601 | LKM Babelsberg | 60 km/h | 1978 | TEV, Weimar |
MEG 205 / 118 788 | LKM Babelsberg | 120 km/h | 1969 | TEV, Weimar / Mitteldeutsche Eisenbahn (MEG) |
120 198 | LTS Woroschilowgrad | 100 km/h | 1969 | TEV, Weimar / DB Museum Nürnberg |
228 578 | LKM Babelsberg | 120 km/h | 1965 | TEV, Weimar |
229 188 | 23. August Bukarest | 140 km/h | 1984 | TEV, Weimar / DB Museum Nürnberg |
229 199 | 23. August Bukarest | 144 km/h | 1985 | TEV, Weimar / Mitteldeutsche Eisenbahn (MEG) |
Itino | | | | Erfurter Bahn |
Lok 3 | LKM Babelsberg | 35 km/h | 1974 | IGE Hirzbergbahn |
|
Elektrolokomotiven: |
E 18 24 | AEG Berlin | 160 km/h | 1936 | TEV, Weimar |
E 44 044 | AEG Berlin | 90 km/h | 1938 | Werk Dessau / DB Museum |
E 44 507 | AEG Berlin | 80 km/h | 1934 | TEV, Weimar / DB Museum Nürnberg |
204 011 | AEG Berlin | 130 km/h | 1934 | TEV, Weimar |
211 001 | LEW Hennigsdorf | 120 km/h | 1961 | DB Museum Standort Halle |
211 049 | LEW Hennigsdorf | 120 km/h | 1970 | TEV, Weimar / DB Museum Nürnberg |
142 255 | LEW Hennigsdorf | 100 km/h | 1961 | DB Museum Standort Halle |
244 103 | Henschel SSW | 90 km/h | 1940 | TEV, Weimar / DB Museum Nürnberg |
244 105 | Henschel SSW | 90 km/h | 1939 | TEV, Weimar |
244 143 | Henschel SSW | 90 km/h | 1942 | TEV, Weimar |
251 012 | LEW Hennigsdorf | 80 km/h | 1965 | TEV, Weimar / DB Museum Nürnberg |
254 106 | AEG Berlin | 90 km/h | 1943 | TEV, Weimar |
180 014 | Skoda Pilsen | 100 km/h | 1981 | TEV, Weimar / DB Museum Nürnberg |
|
Triebwagen: |
AT 589/590 | Wumag | 60 km/h | 1927 | TEV, Weimar / VM Dresden |
|
Akkulokomotiven: |
ASF 2/3/32 | LEW Hennigsdorf | 6 km/h | ab 1979 | TEV, Weimar |
Carlchen | | | | TEV, Weimar |
|
Sonstige: |
ORT 188 201 | Waggonbau Bautzen | 60 km/h | 1968 | TEV, Weimar |
SKL 25/1 LK | | | | TEV, Weimar |