50 3626 | Krauss-Maffei, München | 80 km/h | 1938 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
52 8109 | Henschel & Sohn, Kassel | 80 km/h | 1944 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
52 8154 (unter Dampf) | Henschel & Sohn, Kassel | 80 km/h | 1944 | Eisenbahnmuseum EMBB Leipzig e.V., Leipzig-Plagwitz |
|
Diesellokomotiven: |
100 886 | Klöckner Humboldt Deutz | 30 km/h | 1944 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
100 955 | LKM Babelsberg | 30 km/h | 1952 | DB AG Railion, Eisenbahnmuseum Weimar |
102 125 | LEM Hennigsdorf | 40 km/h | 1970 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
103 032 | Klöckner Humboldt Deutz | 60 km/h | 1940 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
118 578 | LKM Babelsberg | 120 km/h | 1965 | TEV Weimar |
118 788 (MEG 205) | LKM Babelsberg | 120 km/h | 1969 | MEG, Eisenbahnmuseum Weimar |
119 199 | 23. August Bukarest | 140 km/h | 1985/93 | MEG, Eisenbahnmuseum Weimar |
120 198 | LTS Woroschilowgrad | 100 km/h | 1969 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
132 010 (MEG 316) | Lugansk | 120 km/h | 1974 | MEG, Eisenbahnmuseum Weimar |
188 201 | Waggonbau Bautzen | 80 km/h | 1965 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
219 084 | 23. August Bukarest | 120 km/h | 1981 | DB Museum, DB Regio Erfurt |
229 100 | 23. August Bukarest | 140 km/h | 1981 | DB Bahnbau, Eisenbahnmuseum Weimar |
229 188 | 23. August Bukarest | 140 km/h | 1984 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
231 012 | LTS Woroschilowgrad | 100 km/h | 1969 | Betriebslok WFL (Wedler & Franz Lokomotivdienstleistungen) |
V 100 / V 180 | LKM Babelsberg | 75 km/h | ab 1965 | Betriebslok Infra Leuna bzw. Erfurter Bahn |
BR 228 (204) | LOB Babelsberg | 100 km/h | ab 1965 | Betriebslok Infra Leuna |
BR 229 (MEG 301 und 302) | 23. August Bukarest | 140 km/h | 1984/92 | MEG Betriebslok |
|
Elektrolokomotiven: |
204 011 | AEG Berlin | 130 km/h | 1934 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
211 049 | LEW Hennigsdorf | 120 km/h | 1970 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
243 117 | LEW Hennigsdorf | 120 km/h | 1983 | DB Museum Regio AG, Eisenbahnmuseum Weimar |
244 103 | Henschel SSW | 90 km/h | 1940 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
244 105 | Henschel SSW | 90 km/h | 1939 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
244 143 | Henschel SSW | 90 km/h | 1942 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
250 250 | LEW Hennigsdorf | 125 km/h | 1984 | DB Museum, Eisenbahnmuseum Weimar |
251 012 | LEW Hennigsdorf | 80 km/h | 1986 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
254 106 | AEG Berlin | 80 km/h | 1940 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
120 005 | Krupp, BBC | 200 km/h | 1979 | DB Systemtechnik, Eisenbahnmuseum Weimar |
180 014 | Skoda Pilsen | 120 km/h | 1991 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
E 18 24 | AEG Berlin | 160 km/h | 1936 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
E 44 507 | AEG Berlin | 80 km/h | 1934 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
|
Akkulokomotiven: |
ASF 1/2/32 | LEW Hennigsdorf | 6 km/h | ab 1969 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
|